Popis výrobkovTel: +86-19803278181
Názov produktu: Kvapalina Silikón
Kód produktu: ACS01047
- Kvapalný silikón
- Netoxické a šetrné k životnému prostrediu
- Odolnosť voči kompresnej deformácii
- Vynikajúci anti-Creep výkon
- Dobrá izolácia a spomalenosť horenia
- Vynikajúca odolnosť voči mechanickej únave
- Schopné odolať extrémnym teplotám, ultrafialových lúčov a ozónu
Kvapalný penový silikónový list v porovnaní s penami vyrobenými z tradičných materiálov má charakteristiky netoxického a ekologického, odolného voči kompresnej deformácii, s vynikajúcim anti-creep výkonom, dobrým izolačným výkonom a spomaľovaním horenia . Okrem toho môže tento materiál aj v oblasti extrémnych teplôt, ultraavioletých lúčov a únava . Je to ideálny materiál pre rôzne vysokovýkonné tlmivé tlmivé, pufrovanie, zvukovú izoláciu, ochranu, izoláciu a prevenciu požiaru .
- Vynikajúca spomalenosť horenia
- Vynikajúca odolnosť voči deformácii kompresie a výkonu proti Creepu
- Dobrá izolácia
- Vynikajúci tepelný odpor a odolnosť voči chladu
- Môže fungovať nepretržite od -60 do 200 stupňov
- Netoxické a šetrné k životnému prostrediu
Je to ideálny materiál pre rôzne aplikácie vysokovýkonného absorpcie nárazov, vyrovnávacej izby, zvukovej izolácie, ochrany, izolácie a predchádzania požiaru .
Parametre produktuTel: +86-19803278181
| Názov produktu | Kvapalina | |
|---|---|---|
| Kód produktu | ACS01047 | |
| Dĺžka | <20m | |
| Šírka | <1.2m | |
| Hrúbka | 2-40 mm | |
| Farebná farba | Pravidelná červená alebo vlastná farba | |
| Prispôsobenie | Rozmery je možné prispôsobiť tak, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám projektov . | |
| Typ | ACS 01047-035 | ACS 01047-040 | ACS 01047-050 | Skúšobná metóda |
|---|---|---|---|---|
| Tvrdosť (pobrežie C) | 20-25 | 23-30 | 35-40 | ASTM D2240 |
| Hustota (g/cm³) | 0.35±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | ASTM D1056 |
| Bunková štruktúra | Zatvorená bunka | Zatvorená bunka | Zatvorená bunka | - |
| Kompresná kapacita pri 25% (KPA) | 65±15 | 85±15 | 140±30 | ASTM D1056 |
| Kompresná sada (%) @100 stupňov | Menej ako 4,0 | Menej ako 4,0 | Menej ako 4,0 | ASTM D1056 |
| Pevnosť v ťahu (MPA) | Väčší alebo rovný 0,3 | Väčší alebo rovný 0,4 | Väčšie alebo rovné 0,5 | ASTM D412 |
| Predĺženie (%) | Väčší alebo rovný 80 | Väčší alebo rovný 80 | Väčší alebo rovný 80 | ASTM D412 |
| Absorpcia vody (%) | Menej alebo rovné 5,0 | Menej alebo rovné 5,0 | Menej alebo rovné 5,0 | ASTM D570 |
| Environmentálny test | Prejsť | Prejsť | Prejsť | Rohs, dosah, Elv |
| Spomalenosť | V-0 | V-0 | V-0 | Ul94 |
| Ohýbanie nízkej teploty (stupeň) | Prejdite na -55 stupňa | Prejdite na -55 stupňa | Prejdite na -55 stupňa | ASTM D1056 |
| Dielektrická pevnosť (kv/mm) | Väčšie alebo rovné 2,5 | Väčšie alebo rovné 2,5 | Väčšie alebo rovné 3,5 | ASTM D149 |
| Objemový odpor (co/cm) | Väčší alebo rovný 1,0*10⁴⁴ | Väčší alebo rovný 1,0*10⁴⁴ | Väčší alebo rovný 1,0*10⁴⁴ | ASTM D257 |
VýrobkyFunkcieTel: +86-19803278181
Vynikajúca spomalenosť horenia
Vynikajúca odolnosť voči deformácii kompresie a výkonu proti Creepu
Dobrá izolácia
Vynikajúci tepelný odpor a odolnosť voči chladu
Môže fungovať nepretržite od -60 do 200 stupňov
Netoxické a šetrné k životnému prostrediu
VýrobkyŽiadostiTel: +86-19803278181
Je to ideálny materiál pre rôzne aplikácie vysokovýkonného absorpcie nárazov, vyrovnávacej izby, zvukovej izolácie, ochrany, izolácie a predchádzania požiaru .
Populárne Tagy: Kvapalný silikónový spongový plech, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, prispôsobení, cena, hromadný, cenovo, cenové ponuky, bezplatná vzorka






